Participez dès maintenant au nouveau Concours « CALENDRIER DE L’AVENT COUCHE-TARD » et courez la chance de gagner une tonne de prix!
Au total, cinquante 50 prix quotidiens ainsi que 542 417 prix instantanés sont offerts, lesquels consistent en ce qui suit :
Prix instantanés:
Vendor | Prix instantanés | Détails | Quantité par jour | Valeur | |||
– | – | – | Atlantique | QC | ON | Oeust | – |
CK/CT | Café format moyen | Tout café régulier ou spécialisé | 88 | 240 | 0 | 160 | $1.60 |
CK/CT | Sloche format moyen | Toutes saveurs | 0 | 0 | 160 | 200 | $2.21 |
CK/CT | Sac de noix Nos Favoris | 71 g – Toutes saveurs | 40 | 200 | 200 | 160 | $1.29 |
CK/CT | Sac de bonbons Nos Favoris | 113 g – 198 g – Toutes saveurs | 50 | 250 | 200 | 120 | $2.79 |
CK/CT | Croustilles Nos Favoris | 66 g – Toutes saveurs | 40 | 320 | 320 | 120 | $1.49 |
CK/CT | Bouteille d’eau Nos Favoris | 500 ml | 80 | 320 | 300 | 120 | $1.39 |
CK/CT | 2 pour 1 Croustilles Nos Favoris | 66 g – Toutes saveurs | 80 | 280 | 240 | 100 | $1.49 |
CK/CT | 2 pour 1 Bouteille d’eau Nos Favoris | – | 50 | 350 | 300 | 100 | $1.39 |
CK/CT | 2 pour 1 Café | Tout café régulier ou spécialisé | 100 | 350 | 300 | 125 | $1.60 |
CK/CT | 2 pour 1 Sloche | Tout format – Toutes saveurs | 0 | 0 | 300 | 125 | $2.21 |
CK/CT | 2 pour 1 sac de noix nos Favoris | 71 g – Toutes saveurs | 80 | 280 | 240 | 160 | $1.29 |
CK/CT | 2 pour 1 sac de bonbons Nos Favoris | 113 g – 198 g – Toutes saveurs | 100 | 350 | 300 | 125 | $2.79 |
Red Bull | Red Bull Zero | 250 ml | 145 | 194 | 387 | 242 | $2.99 |
Red Bull | 2 pour 1 Red Bull Zero | 250 ml | 48 | 65 | 129 | 81 | $2.99 |
Ferrero | Kinder Surprise | 20 g | 24 | 32 | 65 | 40 | $2.29 |
Ferrero | Kinder Bueno | 43 g | 48 | 65 | 129 | 81 | $2.29 |
Ferrero | Tic Tac | 29 g – Toutes saveurs | 73 | 97 | 194 | 121 | $2.29 |
Ferrero | 2 pour 1 Kinder Surprise | 20 g | 24 | 32 | 65 | 40 | $2.29 |
Ferrero | 2 pour 1 Kinder Bueno | 43 g | 24 | 32 | 65 | 40 | $2.29 |
Ferrero | 2 pour 1 Tic Tac | 29 g – Toutes saveurs | 73 | 97 | 194 | 121 | $2.29 |
Ferrero | 2 pour 1 Kinder Bueno Minis | 97 g | 48 | 65 | 129 | 81 | $3.99 |
PBC | ROCKSTAR | 473 ml – Toutes saveurs | 145 | 194 | 387 | 242 | $3.99 |
PBC | 2 pour 1 ROCKSTAR | 473 ml – Toutes saveurs | 48 | 65 | 129 | 81 | $3.99 |
Old Dutch | Croustilles Old Dutch | 66 g – Toutes saveurs | 145 | 194 | 387 | 242 | $1.89 |
Old Dutch | 2 pour 1 Croustilles Old Dutch | 66 g – Toutes saveurs | 48 | 65 | 129 | 81 | $1.89 |
Hershey | OH HENRY! LEVEL UP | 42 g | 145 | 194 | 387 | 242 | $2.09 |
Hershey | 2 pour 1 OH HENRY! LEVEL UP | 42 g | 48 | 65 | 129 | 81 | $2.09 |
Guru | GURU | 250 ml – Uniquement valable pour les saveurs Yerba Mate | 0 | 500 | 0 | 0 | $2.99 |
Guru | 2 pour 1 GURU | 250 ml – L’une des saveurs doit être le Yerba Mate | 0 | 160 | 0 | 0 | $2.99 |
Saputo | Lait’s Go | 473 ml – Toutes saveurs | 0 | 241 | 0 | 0 | $3.19 |
Saputo | 2 pour 1 Lait’s Go | 473 ml – Toutes saveurs | 0 | 80 | 0 | 0 | $3.19 |
Prix Quotidiens
Carte cadeau | Valeur | Atlantique | QC | ON | Oeust | Quantité | Le total |
Visa Vanilla | 100 $ | 3 | 9 | 10 | 8 | 30 | 3 00 $ |
Visa Vanilla | 200 $ | 2 | 6 | 7 | 5 | 20 | 4 000 $ |
Visa Vanilla | 50 $ | 4 | 12 | 14 | 10 | 40 | 2 000 $ |
Couche-Tard/Circle K | 50 $ | 2 | 6 | 7 | 5 | 20 | 1 000 $ |
Couche-Tard/Circle K | 100 $ | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 000 $ |
Indigo | 100 $ | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 000 $ |
– | Le total | 13 | 39 | 46 | 32 | 130 | 12 000 $ |
Le concours débute à minuit (HNE) le 1er décembre 2020 et se termine à 23 h 59 (HNE) le 1er janvier 2021.
Tous les prix doivent être réclamés avant le 31 janvier 2021.
Bonne chance à tous!