COVID-19: Cas confirmés au Québec (par région, ville et arrondissement…)
https://connect.facebook.net/fr_CA/sdk.js#xfbml=1&version=v6.0
Au Québec, à ce jour, 32 623 cas confirmés de COVID‑19, dont 2 280 personnes décédées, ont été signalés.
Nombre de cas confirmés par région
Régions |
Nombre de cas confirmés, en date du 4 mai, 13 h 15 |
---|---|
Données cumulatives. Source : V10, MSSS, 3 mai 2020, 18 h | |
01 – Bas-Saint-Laurent |
36 |
02 – Saguenay – Lac-Saint-Jean |
297 |
03 – Capitale-Nationale |
938 |
04 – Mauricie-et-Centre-du-Québec |
1 362 |
05 – Estrie |
867 |
06 – Montréal |
16 606 |
07 – Outaouais |
304 |
08 – Abitibi-Témiscamingue |
149 |
09 – Côte-Nord |
113 |
10 – Nord-du-Québec |
8 |
11 – Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine |
169 |
12 – Chaudière-Appalaches |
406 |
13 – Laval |
3 511 |
14 – Lanaudière |
2 476 |
15 – Laurentides |
1 457 |
16 – Montérégie |
3 890 |
17 – Nunavik |
20 |
18 – Terres-Cries-de-la-Baie-James |
11 |
Hors Québec |
1 |
Région à déterminer |
2 |
Total |
32 623 |
SITUATION AU QUÉBEC
- 32 623 cas confirmés
- 2 280 décès
- 1 772 hospitalisations
- 218 aux soins intensifs
- 7 578 rétablis
- 826 en investigation
MONTRÉAL
Montréal – Nombre de cas confirmés le 4 mai 2020: 16 606 cas |
ARRONDISSEMENT / VILLE LIÉE | CAS |
Ahuntsic–Cartierville | 1329 |
Anjou | 364 |
Baie-D’Urfé | 9 |
Beaconsfield | 42 |
Côte-Saint-Luc | 378 |
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce | 1388 |
Dollard-des-Ormeaux | 259 |
Dorval | 133 |
Hampstead | 39 |
Kirkland | 70 |
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève | 118 |
LaSalle | 838 |
Lachine | 336 |
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve | 1185 |
Mont-Royal | 190 |
Montréal-Est | 22 |
Montréal-Nord | 1457 |
Montréal-Ouest | 14 |
Outremont | 209 |
Pierrefonds–Roxboro | 294 |
Plateau-Mont-Royal | 616 |
Pointe-Claire | 126 |
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles | 1178 |
Rosemont–La Petite Patrie | 913 |
Saint-Laurent | 594 |
Saint-Léonard | 638 |
Sainte-Anne-de-Bellevue | 14 |
Senneville | 5 |
Sud-Ouest | 662 |
Verdun | 683 |
Ville-Marie | 411 |
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension | 1190 |
Westmount | 129 |
[divider]
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
[divider]
LAVAL
Laval – Nombre de cas confirmés le 4 mai 2020: 3511 cas |
ARRONDISSEMENT / VILLE LIÉE | CAS |
Duvernay, Saint-François et Saint-Vincent-de-Paul | 557 |
Pont-Viau, Renaud-Coursol et Laval-des-Rapides | 459 |
Chomedey | 398 |
Saint-Dorothée, Laval-Ouest, Les îles-Laval et Fabreville-Ouest | 295 |
Fabreville-Est et Saint-Rose | 368 |
Vimon et Auteuil | 414 |
Total | 3511 |
Décès | 317 |
Hospitalisations | 121 |
Soins intensifs | 19 |
Cas rétablis | 1322 |
cas positifs chez les employés du CISSS de Laval en date du 1er mai 2020 | 386 |
[divider]
LA CAPITALE NATIONALE
La Capitale Nationale – Nombre de cas confirmés le 4 mai 2020: 938 cas |
[divider]
LAURENTIDES
Laurentides – Nombre de cas confirmés le 4 mai 2020: 1457 cas |
MRC DE RÉSIDENCE | CAS |
MRC d’Antoine-Labelle | 14 |
MRC des Laurentides | 68 |
MRC des Pays-d’en-Haut | 79 |
MRC d’Argenteuil | 21 |
MRC de la Rivière-du-Nord | 306 |
Ville de Mirabel | 133 |
MRC de Deux-Montagnes | 251 |
MRC de Thérèse-De Blainville | 568 |
Secteur à déterminer | 17 |
|
[divider]
ESTRIE
Estrie – Nombre de cas confirmés le 3 mai 2020: 858 cas |
Territoire RLS | Nombre de cas | Depuis le dernier bilan |
---|---|---|
La Pommeraie (excluant Bromont) | 125 | +1 |
Haute-Yamaska (incluant Bromont) | 191 | +2 |
Memphrémagog | 92 | 0 |
Coaticook | 13 | 0 |
Sherbrooke | 275 | +1 |
Val Saint-François | 69 | 0 |
Des Sources | 46 | 0 |
Haut-Saint-François | 31 | +2 |
Granit | 15 | 0 |
Sous-total | 857 | +6 |
Territoire à confirmer | 1 | |
Total | 858 |
Décès | 25 |
hospitalisés | 43 |
soins intensifs | 2 |
personnes rétablies | 472 |
[divider]
https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
[divider]
LA MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC
La Mauricie ET Centre-du-Québec – Nombre de cas confirmés le 4 mai 2020: 1370 cas |
Décès | 108 |
Hospitalisations | 62 |
Soins intensifs | 3 |
Personnes rétablies | 773 |
[divider]
BAS-SAINT-LAURENT
Bas-Saint-Laurent – Nombre de cas confirmés le 4 mai 2020: 36 cas |
ARRONDISSEMENT / VILLE LIÉE | CAS |
La Matapédia | moins de 5 |
La Matanie | moins de 5 |
La Mitis | moins de 5 |
Rimouski-Neigette | 5 |
Les Basques | moins de 5 |
Rivière-Du-Loup | 22 |
Témiscouata | 5 |
Kamouraska | moins de 5 |
[divider]
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Saguenay – Lac-Saint-Jean – Nombre de cas confirmés le 4 mai 2020: 297 cas |
Réseaux locaux de services (RLS) | CAS |
RLS de Domaine-Du-Roy | 5 cas ou moins |
RLS de Lac-Saint-Jean-Est | 15 |
RLS de Jonquière | 56 |
RLS de La Baie | 29 |
RLS de Chicoutimi | 192 |
RLS de Maria-Chapdelaine | 5 cas ou moins |
Total | 297 |
Décès | 25 |
Hospitalisations | 1 |
Rétablis | 182 |
[divider]
OUTAOUAIS
Outaouais – Nombre de cas confirmés le 4 mai 2020: 304 cas |
Réseaux locaux de services (RLS) | CAS |
RLS de Papineau | 35 |
RLS de la Vallée-de-la-Gatineau | 5 et moins |
RLS des Collines-de-l’Outaouais | 12 |
RLS du Pontiac | 5 et moins |
Ville de Gatineau | 242 |
À déterminer | 9 |
Décès | 4 |
Hospitalisations (incluant soins intensifs) | 9 |
Personnes rétablies | 171 |
[divider]
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Abitibi-Témiscamingue- Nombre de cas confirmés le 4 mai 2020: 149 cas |
MRC DE RÉSIDENCE | CAS |
MRC de Rouyn-Noranda | 138 |
MRC du Témiscamingue | 14 |
MRC d’Abitibi-Ouest | 8 |
MRC d’Abitibi et de La Vallée-l’Or | 4 |
RÉTABLIES | 138 |
DÉCÉDÉS | 3 |
[divider]
LA CÔTE-NORD
La-Côte-Nord – Nombre de cas confirmés le 4 mai 2020: 113 cas |
Répartition par MRC | CAS |
Basse-Côte-Nord | 0 |
Caniapiscau | 0 |
Haute-Côte-Nord | 3 |
Manicouagan | 14 |
Minganie | 5 |
Sept-Rivières | 91 |
RÉTABLIES | 88 |
DÉCÉDÉS | 0 |
[divider]
LA GASPÉSIE
LA GASPÉSIE – Nombre de cas confirmés le 4 mai 2020: 169 cas |
Répartition par MRC | CAS |
Îles-de-la Madeleine | 9 |
Haute-Gaspésie | moins de 5 |
Côte-de-Gaspé | 5 |
Rocher-Percé | 26 |
Baie-des-Chaleurs (Avignon+ Bonaventure) | 128 |
Décès | 8 |
Personnes rétablies | 104 |
[divider]
CHAUDIÈRE-APPALACHES
Chaudière-Appalaches – Nombre de cas confirmés le 4 mai 2020: 406 cas |
Décès | 8 |
Personnes rétablies | 292 |
[divider]
Montérégie
Montérégie – Nombre de cas confirmés le 4 mai 2020: 3890 cas |
Nombre de cas COVID-19 par municipalité (carte interactive)
Sources des données :
- Infocentre de santé publique du Québec
- Sites gouvernementaux provinciaux et canadien